Mondor Bodywear/Leotard Size Chart Adult
| Women's Bodywear Size Chart (INCHES) | |||||
| Women | Extra Small (XS) | Small (S) | Medium (M) | Large (L) | Extra Large (XL) |
| Chest | 29-32 | 31-34 | 33-36 | 35-38 | 39-42 |
| Waist | 23-24 | 24-27 | 26-29 | 29-32 | 33-35 |
| Hips | 31-34 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 41-44 |
| Girth | 52-55 | 56-59 | 59-62 | 62-65 | 63-66 |
